vtiger CRM vs. sugar CRM

Vergleich
Vertriebs-Automatisierung | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Verwaltung von Potentiale, Leads, Kontakte und Organisationen | ja | ja | ja | ja | ja |
Verkaufspotentiale | ja | ja | ja | ja | ja |
Produktverwaltung | ja | ja | nein | ja | ja |
Angebotsverwaltung | ja | ja | nein | ja | ja |
Auftragsverwaltung | ja | ja | nein | nein | nein |
Rechnungsstellung | ja | ja | nein | ja | ja |
Dokumentenablage | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Marketing | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Kampagnenverwaltung | ja | ja | ja | ja | ja |
Ziellisten |
|
|
|
|
|
Email-Marketing |
|
|
|
|
|
| |||||
Service und Support | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Servicefall Verwaltung und Verfolgung | ja | ja | ja | ja | ja |
Knowledge Base und FAQ | ja | ja | nein | ja | ja |
Beschwerdeverwaltung und Verfolgung | ja | ja | ja | ja | ja |
Supportvertrag Verwaltung | ja | ja | nein | ja | ja |
Kundenservice-Portal | ja | ja | nein | $ | ja |
| |||||
Projekt Management | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Projektaufgaben | nein | ja | ja | ja | ja |
Projektspezifische Berechtigung | nein | ja | nein | nein | nein |
Dashboard | nein | ja | nein | ja | ja |
Zeiterfassung und Abrechnung | nein | ja | nein | nein | nein |
Statistik | nein | ja | nein | ja | ja |
| |||||
Email Management | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Signaturen | ja | ja | ja | ja | ja |
HTML Vorlagen | ja | ja | ja | ja | ja |
Personalisierte Anschreiben | ja | ja | ja | ja | ja |
Eingehende Emails mit vorhandenen Leads und Kontakten automatisch verknüpfen | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Aktivitäten | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Anrufe |
|
|
|
|
|
Aufgaben | ja | ja | ja | ja | ja |
Kontakthistorie | ja | ja | ja | ja | ja |
Notizen und Anhänge | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Reporting | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Berichtskonfigurator | ja | ja | nein | ja | ja |
Dashboards | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Kollaboration | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Kalender |
|
|
|
|
|
Chat | ja | ja | nein | nein | nein |
RSS | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Plugin's und Mobilität | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Plug-in für Microsoft Outlook® | ja | ja | $ | ja | ja |
Plug-in für Microsoft Word® | ja | ja | $ | ja | ja |
Plug-in für Mozilla Thunderbird® | ja | ja | $ | ja | ja |
Mobile | nein | ja | nein | ja | ja |
| |||||
Rechteverwaltung | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Funktionsabhängige Zugriffsverwaltung |
|
|
|
|
|
Datensatzabhängige Zugriffsverwaltung | ja | ja | nein | ja | ja |
| |||||
Benutzeroberfläche | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Haupt-Registerkarten (Tabs) |
|
|
|
|
|
Editier-Maskenanpassung |
|
|
|
|
|
Maskenanpassung |
|
|
|
|
|
Auswählbare Sprachen | ja | ja | ja | ja | ja |
Auswählbare Layouts | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Datenmodellanpassung | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Benutzerdefinierte Felder |
|
|
|
|
|
Standardfelder |
|
|
|
|
|
| |||||
Geschäftsprozess-Unterstützung | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Workflow-Konfigurator zur Automatisierung mit Regeln, Aktionen und Meldungen | nein | ja | nein | ja | ja |
| |||||
Daten-Management | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Import | ja | ja | ja | ja | ja |
Export | ja | ja | ja | ja | ja |
Dubletten-zusammenführung | ja | ja | nein | ja | ja |
Dublettensuche | ja | ja | ja | ja | ja |
Massenaktualisierungen in Listenansichten | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Internationalisierung | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Sprachpakete | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
UTF-8 Unterstützung | ja | ja | ja | ja | ja |
Währungs-Konfigurator | ja | ja | ja | ja | ja |
Datumsformatierung | ja | ja | ja | ja | ja |
Zeitzonen | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Erweiterung und Installation | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Installationsassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
Einspielen von Zusatzfunktionen oder Erweiterungen | ja | ja | ja | ja | ja |
| |||||
Integration und Schnittstellen | vtiger Community Edition 5.1 | vtiger Complete Edition VTC 2.2 | Sugar Community Edition 5.0 | Sugar Professional 5.0 | Sugar Enterprise 5.0 |
Web Service via SOAP API | ja | ja | ja | ja | ja |
Single Sign-On via LDAP-Integration | nein | ja | ja | ja | ja |
SQL | ja | ja | ja | ja | ja |





